ГлавнаяО компанииДочерняя компания ОГМ
Дочерняя компания ОГМ
Услуги:
Описание | Характеристики | цена от, р/ч |
1. Выполнение земляных работ: | ||
а) устройство траншей, котлованов любых размеров, разработка грунта, обратная засыпка, планировка строительных площадок, очистка территории от снега, погрузка сыпучих материалов. | ||
экскаватор HITACHI ZX 230 | объем ковша – 0,85 м3, с гидромолотом | 1000 |
экскаватор HITACHI ZX 200 | объем ковша – 0,85 м3 | 1000 |
экскаватор-погрузчик САТ-428 | объем экскаваторного ковша – 0,3 м3, объем погрузочного ковша – 1,0 м3 | 1200 |
бульдозер с рыхлителем Т-9.01 ЯБР-101 | мощность двигателя – 155 л.с. | 1200 |
погрузчик MITSUBER-ML-333R | объем ковша- 1,8 м3 | 1000 |
погрузчик BOBCAT S130 | объем ковша – 0,6 м3 | 800 |
б) погрузочно-разгрузочные работы и перемещение грузов автомобильными кранами: | ||
кран автомобильный с гуськом МАЗ 5337, КС 55717А | грузоподъемность – 32 т., высота подъема – 34,9 м, вылет стрелы – 18 м. | 1600 |
кран автомобильный с гуськом МАЗ 5337, КС 45717А-1 | грузоподъемность – 25 т., высота подъема – 28,8 м, вылет стрелы – 19,7 м. | 1400 |
кран автомобильный КА МАЗ 53212, КС 45719 А | грузоподъемность – 20 т., высота подъема – 21,8 м, вылет стрелы – 18,4 м. | 1000 |
в) обеспечение строительных площадок электрической энергией и сжатым воздухом: | ||
дизель электростанция ПДИТ – 200 | мощность – 200 кВт. | 1000 |
дизель электростанция ЭД – 100 | мощность – 100 кВт. | 800 |
дизель электростанция ЭД – 30 | мощность – 30 кВт. | 600 |
компрессорные станцияATMOS PDP 20 | производительность – 3 м3/ч | 800 |
компрессорные станцияATMOS PDP 28 | производительность- 4,2 м3/ч | 800 |
компрессорные станция ПКСД 5-25 | производительность – 2,5 м3/ч | 800 |
2. Автомобильные перевозки любых грузов по России и Мурманской области: | ||
а) автомобили-длинномеры: | ||
МАЗ 6422А8-322 с полуприцепом МАЗ938662-042 | грузоподъемность-24 т., внутренние размеры кузова: 13,4м*2,4м*высота от пола 1,5м | 1500 |
МАЗ 5440А8-360-031 с полуприцепом МАЗ938662-025 | грузоподъемность – 22,8 т. внутренние размеры кузова: 12,5м*2,4м*высота от пола 1,4м | 1400 |
МАЗ 543208-020 с полуприцепом МАЗ938662-025 | грузоподъемность – 22,8 т. внутренние размеры кузова: 12,5м*2,4м*высота от пола 1,4 м | 1200 |
МАЗ63035 бетоносмеситель | объем бочки 6 м3 | 1500 |
МАЗ 437040 грузовой | грузоподъемность – 5т. внутренние размеры кузова: 6м*2,45м*высота от пола 1,0 м | 900 |
б) перевозка тяжеловесных и негабаритных грузов: | ||
МАЗ 6422А8-322 с полуприцепом тяжеловозом 943300 | грузоподъемностью 39 т., размеры площадки: 11 м.*3 м.*0, 9 м. высота от пола | 2500 |
в) перевозка сыпучих грузов: | ||
МАЗ 6422А8-322 с полуприцепом самосвальным МАЗ9506 | грузоподъемность – 25 т., объем кузова 16 м3 | 1800 |
самосвал HYUNDAI HDS270 | грузоподъемность – 16.9т., объем кузова – 10 м3 | 1500 |
самосвал МАЗ 555102 | грузоподъемность – 10т., объем кузова – 5,7 м3 | 1000 |
Контактная информация:
Адрес: г. Кола, ул. Каменный Остров д.2
Телефон: 8-(81553)-33-853